- Cet évènement est passé
Formule 1 – Grand Prix du Canada 2026 – Montréal

C’est en mai qu’aura lieu le Grand Prix du Canada 2026 à Montréal, événement phare de la course automobile au pays. Le plus gros événement de l’année à Montréal et l’un des plus gros au Canada. Pour 2026, le grand prix a été devancé de deux semaines au calendrier de la F1.
La Formule 1 débarquera en sol canadien avec toutes les grandes écuries de ce cirque automobile et leurs pilotes vedettes dont le Québécois Lance Stroll.
L’événement a lieu du 22 au 24 mai avec les qualifications du vendredi et samedi, puis, la course le dimanche 24 mai sur le circuit Gilles-Villeneuve.
En parallèle à cet événement a lieu tout plein d’activités au centre-ville de Montréal.
Besoin d’hébergement pour ce long week-end du Grand Prix du Canada ? Pensez à loger dans un motel à Montréal.
Vous pouvez vous procurer des billets pour l’événement via ce site Internet.
Voici les pilotes qui ont remporté le Grand Prix du Canada au fil des ans depuis 1978, soit depuis que l’événement a lieu sur l’île Notre-Dame à Montréal.
| Année | Pilote | Écurie | Circuit | |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Île Notre-Dame | |
| 1979 | Alan Jones | Williams–Ford | Île Notre-Dame | |
| 1980 | Alan Jones | Williams–Ford | Île Notre-Dame | |
| 1981 | Jacques Laffite | Ligier–Matra | Île Notre-Dame | |
| 1982 | Nelson Piquet | Brabham–BMW | Gilles-Villeneuve | |
| 1983 | René Arnoux | Ferrari | Gilles-Villeneuve | |
| 1984 | Nelson Piquet | Brabham–BMW | Gilles-Villeneuve | |
| 1985 | Michele Alboreto | Ferrari | Gilles-Villeneuve | |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams–Honda | Gilles-Villeneuve | |
| 1987 | Non couru | |||
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren–Honda | Gilles-Villeneuve | |
| 1989 | Thierry Boutsen | Williams–Renault | Gilles-Villeneuve | |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren–Honda | Gilles-Villeneuve | |
| 1991 | Nelson Piquet | Benetton–Ford | Gilles-Villeneuve | |
| 1992 | Gerhard Berger | McLaren–Honda | Gilles-Villeneuve | |
| 1993 | Alain Prost | Williams–Renault | Gilles-Villeneuve | |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton–Ford | Gilles-Villeneuve | |
| 1995 | Jean Alesi | Ferrari | Gilles-Villeneuve | |
| 1996 | Damon Hill | Williams–Renault | Gilles-Villeneuve | |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Gilles-Villeneuve | |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Gilles-Villeneuve | |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Gilles-Villeneuve | |
| 2001 | Ralf Schumacher | Williams–BMW | Gilles-Villeneuve | |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Gilles-Villeneuve | |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Gilles-Villeneuve | |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Gilles-Villeneuve | |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren–Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Gilles-Villeneuve | |
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
| 2008 | Robert Kubica | BMW Sauber | Gilles-Villeneuve | |
| 2009 | Non couru | |||
| 2010 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
| 2011 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | Gilles-Villeneuve | |
| 2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull–Renault | Gilles-Villeneuve | |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | Gilles-Villeneuve | |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
| 2020-2021 | Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 | |||
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull | Gilles-Villeneuve | |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull | Gilles-Villeneuve | |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull | Gilles-Villeneuve | |
| 2025 | George Russell | Mercedes | Gilles-Villeneuve | |
Ne manquez pas les autres événements automobiles au calendrier d’AutoCarbure.
